授業料(月額) | 諸経費 | 年間教材費 | |||
---|---|---|---|---|---|
学年 | 先生:生徒 | 週1回 | 週2回 | 月額 | 初回のみ |
小学生 | 1対1 | 10,000円 | 20,000円 | 1,000円 | 4,000×教科数 |
小学生 | 1対2 | 8,000円 | 16,000円 | 1,000円 | 4,000×教科数 |
中1・中2 | 1対1 | 11,000円 | 22,000円 | 2,000円 | 4,000×教科数 |
中1・中2 | 1対2 | 9,000円 | 18,000円 | 2,000円 | 4,000×教科数 |
中3 | 1対1 | 12,000円 | 24,000円 | 2,000円 | 6,000×教科数 |
中3 | 1対2 | 10,000円 | 20,000円 | 2,000円 | 6,000×教科数 |
高1・高2 | 1対1 | 12,000円 | 24,000円 | 2,000円 | 4,000×教科数 |
高1・高2 | 1対2 | 10,000円 | 20,000円 | 2,000円 | 4,000×教科数 |
高3 | 1対1 | 13,000円 | 26,000円 | 2,000円 | 6,000×教科数 |
高3 | 1対2 | 11,000円 | 22,000円 | 2,000円 | 6,000×教科数 |
※ 個別クラスの授業時間は、小学生が60分、中1から高2までは70分、高3は80分となります。